Бюстгальтер из нежнейшего шелка без косточки с мягкой чашкой, за счет кроя садится идеально на любой размер груди. Застежка на крючок, регулируемые бретели.
Состав
86% polyamide, 14% spandex.
Рекомендации по уходу
Стирать вручную при 30°
Не отжимать в стиральной машинке
Сушить в подвешенном состоянии
Гладить при низкой температуре (до 110°)
Не использовать отбеливатели
Гид по размерам
Бюст
Размер Бра | Обхват под грудью/Чашка | A | B | C | D | E |
65 | 63-68 | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 |
70 | 68-73 | 77-78 | 80-83 | 83-86 | 86-89 | 89-90 |
75 | 73-78 | 83-86 | 86-89 | 89-92 | 92-95 | 95-98 |
80 | 78-83 | 89-92 | 92-95 | 95-98 | 98-101 | 101-104 |
85 | 83-88 | 95-98 | 98-101 | 101-104 | 104-107 | 107-110 |
Трусики
Размер трусиков | Обхват бёдер, см |
XS | 82-87 |
S | 87-92 |
M | 92-97 |
L | 97-102 |
XL | 102-107 |
Боди
Чашка | Обхват груди | Обхват бедер | Рост | |
XS | 70A/B/C/D 75A/B 80A/B 85A/B | 83-88 | 82-87 | 156-163 |
S | 70B/C/D/E 75A/B/C 80A/B 85A/B | 88-93 | 97-92 | 163-170 |
M | 70C/D/E 75B/C/D 80B/C 85B/C | 93-97 | 92-97 | 170-177 |
L | 75C/D/E 80C/D/E 85C/D | 98-103 | 97-102 | 175-185 |
XL | 75D/E 80D/E 85D/E | 103-108 | 102-107 | 170-180 |
Купальник
Обхват груди | Обхват бедер | |
XS | 83-88 | 82-87 |
S | 88-93 | 97-92 |
M | 93-97 | 92-97 |
L | 98-103 | 97-102 |
XL | 103-108 | 102-107 |
РАЗМЕР